2021年第三季度捐贈收入

捐贈收入明細表
編制單位:中華社會文化發(fā)展基金會????????? 2021年??????????????????????? 單位:元
序號 捐贈單位 項目 金額 備注
1 01 18 陜西省青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會 文化傳承 ??? 250,000.00 貨幣
2 02 08 軟通動力信息技術(集團)古人有限公司 南梁助教 ??? 261,000.00 貨幣
3 02 08 尚文璐 文化傳承 ??? 250,000.00 貨幣
4 03 23 寧波凈雅德環(huán)保科技股份有限公司 南梁助教 ? 1,446,094.00 物資
5 03 25 陳嘉輝 社會文化發(fā)展基金 ??????? 330.00 貨幣
本季合計 ? 2,207,424.00
5 05 11 北京福奈特洗衣服務有限公司 地球站閑置物資回收 ???? 83,820.00 物資
6 05 26 楊獻慧 優(yōu)質生態(tài)農產品推廣 ????? 7,000.00 貨幣
7 05 26 柴旺 優(yōu)質生態(tài)農產品推廣 ???? 73,000.00 貨幣
8 06 24 北京轉轉精神科技有限責任公司 地球站閑置物資回收 ??? 107,040.07 物資
本季合計 ??? 270,860.07
本年累計 ? 2,478,284.07
9 7 26 徐州辰潤房地產開發(fā)有限公司 攜手互助 ??? 500,000.00 貨幣
10 7 31 雨花抗洪 雨花抗洪 ??? 540,480.34 貨幣
本季合計 ? 1,040,480.34
本年累計 ? 3,518,764.41
11 8 雨花抗洪 雨花抗洪 ??? 243,778.00 貨幣
12 8 國寶傳承(北京)文化集團有限公司 國寶工程 ??? 692,000.00 貨幣
13 8 福建省建甌市遠順健身茶研究所捐贈富硒水3000件 雨花抗洪 ??? 540,000.00 物資
14 8 河南泰威房地產開發(fā)有限公司 南中國海文化 ? 2,000,000.00 貨幣
15 8 成都燚龜量化科技有限公司捐贈消毒液10噸_華夏文化紐帶_雨花抗洪 雨花抗洪 ???? 81,666.60 物資
本季合計 ? 3,557,444.60
本年累計 ? 7,076,209.01
16 9 吳秀紅 社會文化發(fā)展基金 ??? 150,000.00 貨幣
17 9 雨花抗洪 雨花抗洪 ???? 13,070.00 貨幣
18 9 王思央 雨花行動 ??? 340,000.00 貨幣
19 9 涌現(北京)企業(yè)管理有限公司 舞臺劇大會活動 ??? 520,000.00 貨幣
本季合計 ? 1,023,070.00
本年累計 ? 8,099,279.01
20 10 廣東雅思電子有限公司 雨花行動 ???? 40,000.00 貨幣
本季合計 ???? 40,000.00 貨幣
本年累計 ? 8,139,279.01