2021年第二季度捐贈收入

序號 捐贈單位 項(xiàng)目 金額 備注
1 01 18 陜西省青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會 文化傳承 250000.00
2 02 08 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))古人有限公司 南梁助教 261000.00
3 02 08 尚文璐 文化傳承 250000.00
4 03 23 寧波凈雅德環(huán)保科技股份有限公司 南梁助教 1446094.00
5 03 25 陳嘉輝 社會文化發(fā)展基金 330.00
本季合計(jì) 2207424.00
5 05 11 北京福奈特洗衣服務(wù)有限公司 地球站閑置物資回收 83820.00
6 05 26 楊獻(xiàn)慧 優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品推廣 7000.00
11 05 26 柴旺 優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品推廣 73000.00
13 06 24 北京轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)精神科技有限責(zé)任公司 地球站閑置物資回收 107040.07
本季合計(jì) 270860.07
本年累計(jì) 2478284.07