2019年第四季度捐贈(zèng)收入

捐贈(zèng)收入目錄2019年10-12月
捐贈(zèng)人 項(xiàng)目 金額
10 21 國寶傳承(北京)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 國寶工程 692000
10 21 北京盛世時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 大明宮復(fù)建 150000
12 31 中國正信集團(tuán)京安融誠投資有限公司 美麗 2000000
12 31 科大華采(武漢)生物科技股份有限公司捐贈(zèng)保健品健兒三寶 健康惠民 620000
12 10 地球站閑置物品回收公益項(xiàng)目網(wǎng)上公募 地球站閑置物資回收 209441.04
12 13 騰訊公益慈善基金會(huì)配捐地球站閑置物品回收項(xiàng)目款 地球站閑置物資回收 53624.39
12 31 揚(yáng)州金藝樂器有限公司捐贈(zèng)愛心公益教室功守道型號(hào)古箏10臺(tái) 愛心音樂教室扶貧 26800
12 31 于愛芳捐贈(zèng)愛心公益教室架子鼓_項(xiàng)目部 愛心音樂教室扶貧 22810
12 13 騰訊公益慈善基金會(huì)配捐地球站閑置物品回收項(xiàng)目款 地球站閑置物資回收 8000
合計(jì) 3782675