2019年第一季度捐贈(zèng)收入

捐贈(zèng)收入目錄2019年3月
捐贈(zèng)人 項(xiàng)目 金額
01 24 揚(yáng)州金藝樂(lè)器有限公司捐贈(zèng)鯉魚(yú)龍門(mén)型號(hào)古箏20臺(tái) 愛(ài)心音樂(lè)教室扶貧 45600
03 20 杭州浙江儉餐有限公司 社會(huì)文化發(fā)展基金 408000
03 25 陳麗華殷建 社會(huì)文化發(fā)展基金 200000
03 15 北京福泰佳鑫房地產(chǎn)信息咨詢有限公司 社會(huì)文化發(fā)展基金 100000
03 20 孫月 社會(huì)文化發(fā)展基金 100000
03 20 青島恒星科技學(xué)院 社會(huì)文化發(fā)展基金 100000
03 20 杭州喜燕糧油有限公司 社會(huì)文化發(fā)展基金 50000
03 20 張麗麗 社會(huì)文化發(fā)展基金 50000
03 25 陳麗華 社會(huì)文化發(fā)展基金 20000
03 20 陳麗華 社會(huì)文化發(fā)展基金 11000
03 15 浙江樂(lè)享花溪食品股份有限公司 社會(huì)文化發(fā)展基金 5000
03 25 陳麗華殷建 社會(huì)文化發(fā)展基金 5000
03 25 陳麗華 社會(huì)文化發(fā)展基金 2000
合計(jì) 1096600