2021年第四季度捐贈收入

捐贈收入明細(xì)表
編制單位:中華社會文化發(fā)展基金會?????????? 2021年??????????????????????? 單位:元
序號 捐贈單位 項(xiàng)目 ?金額 貨幣(物資) 備注
1 01 18 陜西省青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會 文化傳承 ??? 250,000.00 貨幣
2 02 08 軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))古人有限公司 南梁助教 ??? 261,000.00 貨幣 唐老師
3 02 08 尚文璐 文化傳承 ??? 250,000.00 貨幣
4 03 23 寧波凈雅德環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> 南梁助教 ? 1,446,094.00 物資 唐老師
5 03 25 陳嘉輝 社會文化發(fā)展基金 ??????? 330.00 貨幣
本季合計(jì) ? 2,207,424.00
6 05 11 北京福奈特洗衣服務(wù)有限公司 地球站閑置物資回收 ???? 83,820.00 物資 張楠
7 05 26 楊獻(xiàn)慧 優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品推廣 ????? 7,000.00 貨幣 李勇鋒
8 05 26 柴旺 優(yōu)質(zhì)生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品推廣 ???? 73,000.00 貨幣 李勇鋒
9 06 24 北京轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)精神科技有限責(zé)任公司 地球站閑置物資回收 ??? 107,040.07 物資 張楠
本季合計(jì) ??? 270,860.07
本年累計(jì) ? 2,478,284.07
10 7 26 徐州辰潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 攜手互動 ??? 500,000.00 貨幣 黃銘銘
11 7 30 雨花抗洪 雨花抗洪 ??? 540,480.34 貨幣 雨花
12 8 9 國寶傳承(北京)文化集團(tuán)有限公司 國寶工程 ??? 692,000.00 貨幣 王維盛
13 8 9 福建省建甌市遠(yuǎn)順健身茶研究所捐贈富硒水3000件 雨花抗洪 ??? 540,000.00 物資 雨花
14 8 9 河南泰威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 南中國海文化 ? 2,000,000.00 貨幣 李濤
15 8 22 成都燚龜量化科技有限公司捐贈消毒液10噸 雨花抗洪 ???? 81,666.60 物資 雨花
16 8 30 雨花抗洪 雨花抗洪 ??? 243,778.00 貨幣 雨花
17 9 22 吳秀紅 社會文化發(fā)展基金 ??? 150,000.00 貨幣 馬匯澤
18 9 28 王思央 雨花行動 ??? 340,000.00 貨幣 雨花其中4萬元記入10月份收入
19 9 30 舞臺劇大會活動 舞臺劇大會 ??? 520,000.00 貨幣 黃銘銘
20 9 30 雨花抗洪 雨花抗洪 ???? 13,070.00 貨幣 雨花
本季合計(jì) ? 5,620,994.94
本年累計(jì) ? 8,099,279.01
21 10 31 廣東雅思電子有限公司捐贈雨花行動轉(zhuǎn)收入_華夏文化紐帶_雨花行動 雨花行動 ???? 40,000.00 貨幣
22 11 01 張如娥捐款 雨花行動 ??? 150,000.00
23 11 02 吉林省清泰家園健康管理有限公司吉林省鑫圭貿(mào)易有限公司 雨花抗洪 ???? 16,068.06 物資
24 11 17 上海萬信旭誠健康咨詢有限公司 人類文明發(fā)展 ? 3,000,000.00
25 11 19 中融國富融資租賃(天津)有限公司 地球站閑置物資回收 ??? 104,970.00 物資
26 11 30 丘振良 ?天略教育 ? 1,000,000.00
27 12 01 北京冠群教育文化交流中心 ?書香校園 ??? 300,000.00 物資
28 12 02 雨花抗洪 ?雨花抗洪 ???? 81,065.00
29 12 03 陳麗華 ?雨花行動 ? 1,000,000.00
30 12 03 雨花抗洪 ?雨花抗洪 ???? 65,021.97
31 12 06 陳麗華 ?雨花行動 ????? 6,500.00
32 12 07 雨花抗洪 ?雨花抗洪 ??? 195,362.00
33 12 08 雨花抗洪 ?雨花抗洪 ???? 82,295.00
34 12 09 徐州尚銘裝飾材料有限公司 ?攜手互助 ??? 100,000.00
35 12 16 合肥常青機(jī)械股份有限公司 ?人類文明發(fā)展 ? 1,200,000.00
36 12 23 中版教材有限公司捐贈圖書 ?書香校園 ???? 91,274.37 物資
37 12 27 匯影科技(北京)有限公司 ?文化教育 ???? 10,000.00
38 12 27 大有國信投資控股(北京)有限公司 ?志愿者公益基金 ? 2,000,000.00
39 12 27 山東英科醫(yī)療制品有限公司 ?黨建學(xué)習(xí) ??? 100,000.00
40 12 29 雨花抗洪 ?雨花抗洪 ????? 3,000.00
41 12 30 麥德龍捐贈物資(十里河店) ?地球站公益創(chuàng)業(yè)工程 ???? 30,460.64
42 12 30 麥德龍捐贈物資(濟(jì)南槐蔭店) ?地球站公益創(chuàng)業(yè)工程 ???? 33,739.20
43 12 31 雨花抗洪 ?雨花抗洪 ??? 340,636.72
44 12 31 陳麗華 ?雨花抗洪 ???? 80,485.50
本季合計(jì) ?10,030,878.46