2017年第四季度捐贈(zèng)收入

捐贈(zèng)收入明細(xì)表
編制單位:中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì)???????????? 2017年1-9月 單位:元
序號(hào) 捐贈(zèng)單位 項(xiàng)目 捐贈(zèng)金額 限定性 非限定性 備注
1 1 11 深圳國(guó)璽文化科技有限公司 孝道園發(fā)展 2000000 1800000 200000
2 1 12 袁冬華 雨花行動(dòng) 3000000 2700000 300000
3 2 14 北京九州脈動(dòng)隧道技術(shù)有限公司 華夏文化紐帶 500000 475000 25000
4 3 29 杭州樂(lè)駝服飾有限公司 雨花行動(dòng) 180000 162000 18000
5 3 30 北京秋實(shí)融泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 五千年文化發(fā)展 2000000 1800000 200000
一季度小計(jì) 7680000 6937000 743000
6 4 27 河北秀龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 明清家具文化 2000000 1900000 100000
7 5 4 褚明友王玉濤等10人 五千年文化發(fā)展 6900 6210 690
8 5 17 北京密萊塢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 直播未來(lái)文化 3000000 2700000 300000
9 5 22 株洲湘鴻文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 文化交流 70000 70000
二季度小計(jì) 5076900 4676210 400690
本年累計(jì) 12756900 11613210 1143690
10 7 13 長(zhǎng)沙市盛大實(shí)業(yè)有限公司 國(guó)防文化 1000000.00 950000.00 50000.00
11 8 15 宜昌泰沐科技有限公司捐 直播未來(lái) 92298.00 83068.20 9229.80
12 8 15 北京密萊塢網(wǎng)咯科技有限公司 直播未來(lái) 360373.20 324335.88 36037.32
13 8 17 陜西云跨境問(wèn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 國(guó)學(xué)文化 1500000.00 1425000.00 75000.00
14 8 25 北京密萊塢網(wǎng)咯科技有限公司 直播未來(lái) 420000.00 378000.00 42000.00
15 8 25 北京密萊塢網(wǎng)咯科技有限公司 直播未來(lái) 560000.00 504000.00 56000.00
三季度小計(jì) 3932671.20 3664404.08 #########
本年累計(jì) 16689571.20 ########### #########
16 11 1 中鼎國(guó)盛(北京)文化發(fā)展中心 健康惠民 1000000.00 900000.00 #########
17 11 1 北京東方壹芯教育投資管理有限公司 三江源 83000.00 78850.00 4150.00
18 11 7 楊凱文等人 五千年文化發(fā)展 172100.00 154890.00 17210.00
19 12 27 河南孟章置業(yè)有限公司 姓氏文化 1000000.00 900000.00 #########
三季度小計(jì) 2255100.00 2033740.00 #########
本年累計(jì) 18944671.20 ########### #########