2016年第四季度捐贈(zèng)收入

捐贈(zèng)收入明細(xì)表
編制單位:中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì)?????? 2016年??????????? 單位:元
序號(hào) 捐贈(zèng)單位 項(xiàng)目 捐贈(zèng)金額
29 10 20 景德鎮(zhèn)市鼎派陶瓷有限公司 國(guó)粹文化藝術(shù) 1400000
30 10 20 上海中紡機(jī)汽車服務(wù)有限公司 國(guó)粹文化藝術(shù) 400000
31 10 20 周剛 國(guó)粹文化藝術(shù) 100000
32 10 20 丁華渝 國(guó)粹文化藝術(shù) 100000
33 11 8 上海晉山貿(mào)易有限公司 晉山收藏藝術(shù)展覽館 400000
34 11 14 上海永儀信息技術(shù)有限公司 一帶一路 2000000
35 11 17 北京華夏東升文化產(chǎn)業(yè)有限公司 地標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 1000000
36 12 9 張會(huì)玲 玉娃娃 102546
37 12 22 內(nèi)蒙古豐隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司捐贈(zèng)國(guó)寶工程款 國(guó)寶工程 200000
本季小計(jì) 5702546
本年合計(jì) 25205495